Първенства
Класирания на водещите първенства, с актуални резултати и голова разлика.
Шампионска лига 2026/27
Европа| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | ГР | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 3 | П |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 | П |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 3 | П |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | П |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 | П |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | П |
| 7 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | П |
| 8 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | П |
| 9 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | П |
| 10 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | П |
| 11 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | П |
| 12 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | П |
| 13 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | П |
| 14 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | П |
| 15 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | П |
| 16 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | П |
| 17 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | Р |
| 18 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | Р |
| 19 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | Р |
| 20 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | Р |
| 21 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | З |
| 22 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | З |
| 23 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | З |
| 24 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | З |
| 25 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | З |
| 26 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | З |
| 27 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | З |
| 28 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | З |
| 29 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | З |
| 30 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | З |
| 31 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | З |
| 32 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | З |
| 33 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | З |
| 34 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | З |
| 35 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | З |
| 36 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | З |
